您好,欢迎来到中国企业库   [请登陆]  [免费注册]
小程序  
APP  
微信公众号  
手机版  
 [ 免责声明 ]     [ 举报 ]
企业库免费B2B网站
搜产品 搜企业
客服电话:400-000-8722
企业库首页>资讯
行业

上海大众4S店配件价格

作者:企业资讯策划团队 来源:rwfb 发布时间:2010-01-16 浏览:1047

上海大众4S店配件价格


 

 

上海大众4S店配件价格

配件代码 配件名称 配件价格(元)

1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13

1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30

L 6Q0 857 756 D FCP 安全带插销(PL灰) 39.40

06A 103 465 D 通风器(PL) 174.00

4B0 905 851 F 点火锁座(PL/1.6) 509.50

6Q4 837 902 F 03C 车窗框饰板(亚、PL) 77.27

6Q6 839 904 M 03C 车窗框饰板(亚光\PL) 66.43

6QD 129 684 废气管(PL1.6) 605.00

L 6K0 803 615 C PL拖环 5.80

1J0 919 379 A 车外部温度传感器(PL) 165.29

030 115 561 AB 波罗机滤器(PL1.4)^- 55.38

6Q0 035 411 A 扬声器(PL) 132.00

06B 103 483 L 气门室垫PL1.6 276.00

6Q0 821 112 A 叶子板密封件(PL) 27.08

6Q0 959 843 N 玻纹管(PL/后) 20.88

6Q5 809 857 GRU 加油口外盖(PL三厢) 65.55

6Q0 868 243 门板卡子(PL) 3.00

6Q5 839 431 E 玻璃导向槽(PL03.08.09〉 287.00

6QE 845 011 B 前档(PL/JQ) 818.70

032 121 110 B 节温器(PL1.4) 243.50

1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13

1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30

1H0 253 141 B 双管夹箍(PL/45)^ 206.10

6Q5 827 469 G 后盖锁芯(PL三) 588.92

6Q6 839 904 N 041 PL车窗用遮饰件(光亮黑) 66.43

06A 971 612 M 发动机线束(PL) 397.03

6Q5 833 056 PL右后门(三厢) 1570.14

6Q5 839 432 E 玻璃导向槽(PL三)03.9.8>> 269.36

6Q1 863 367 E 4B7 全车地毯(PL/米) 1178.83

02T 311 285 D 输出三档齿(PL5档) 477.41

02T 311 361 A 输出五档齿(PL手) 112.76

02T 311 251 输出1档齿(PL手) 654.03

02T 409 109 K 差速器壳(PL五档) 1788.49

02T 498 081 A 一套差速器齿轮(PL五档) 1601.80

6Q0 807 217 G GRU 前保胶皮(PL/劲取/劲情) 570.00

6Q6 945 257 D PL两厢尾灯底座 37.80

085 311 277 内同步环(PL1/2档) 449.30

06A 133 062 N 节气门(PL) 3546.52

6Q0 713 823 变速杆(PL) 574.19

6Q0 711 789 A 阻抗支座(PL) 95.01

6Q0 857 309 C 前烟盒(PL) 63.60

6Q6 867 761 F U71 行李架 (PL/灰) 15.47

6Q1 971 043 A 008 PL11.6发动机线束(豪华装备) 1005.49

6Q0 858 069 S 1QB 中间饰框(PL/带水杯架) 910.71

02T 311 247 同步器外环(PL1/2档) 232.71

06A 133 567 A 缓冲挡块(PL) 65.25

6QD 807 718 GRU 前保左饰条(PL/劲取) 48.00

6QD 807 259 前保左饰条(PL/劲取) 30.00

6Q0 853 651 F 03C 水箱面罩(PL/劲情/劲取/亮铬)] 123.50

6Q0 853 665 E B41 雾灯罩(PL/劲情) 19.98

6QD 853 666 B41 右雾灯罩(PL/劲情/劲取) 25.69

6Q0 853 677 B B41 中雾灯罩(PL/劲情/劲取) 62.81

6QD 853 753 GRU 左后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72

6QD 853 754 GRU 右后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72

6QD 941 007 大灯(PL/劲情/劲取) 375.60

6QD 941 699 左雾灯(PL/劲情/劲取) 122.00

6QD 945 094 右内尾灯(PL/劲取) 115.50

6QD 945 095 A 左尾灯(PL/劲情) 162.70

6QD 945 096 A 右尾灯(PL/劲情) 162.70

6Q0 711 266 K 选挡钢绳拉索(PL) 686.41

6Q0 909 601 F 00B PL气囊控制单元(纪念版) 3424.00

6Q0 201 051 B 带压力调节器的汽滤器(PL1.4) 129.29

6Q1 815 159 A 空气入口挡板(PL) 6.85

6Q6 807 375 左后杠导向槽(PL) 44.00

6Q4 867 172 A 01C 右后内门把手(PL) 34.26

6Q0 820 744 N PL1.4软管(自/压-蒸) 1533.90

6Q0 959 653 螺旋线开关(PL)^ 282.38

6Q0 721 388 C 传动缸(PL) 589.50

8E0 260 749 密封环(小B5/PL)^ 13.29

6Q4 853 515 A GRU 车门饰条(PL)- 37.58

6Q0 941 333 C 01C 调节器(PL) 219.50

6QD 959 455 A PL风扇(自\1.4大) 214.00

6Q1 941 007 R 左大灯(PL/豪华型)^- 418.28

6Q4 845 202 C 右前门玻璃(PL)- 58.05

6Q0 805 903 A B41 阻泥板(PL)^ 288.20

6QD 407 271 驱动轴(PL/手) 961.33

6Q0 937 049 B 002 PL车载网络控制器(02.4.30前) 5755.20

6Q0 601 307 M PL韩泰165 323.50

6Q0 601 307 P PL韩泰185 508.40

N 010 225 4 螺栓(PL) 1.52

6QD 601 147 GJW 车轮饰盖(PL\1.4)^ 82.30

6Q1 713 109 挡位罩(PL、自) 779.07

3B1 837 015 AM 前车门锁(PL) 872.00

3B1 837 016 BP 前车门锁(PL) 859.58

6Q4 837 461 B 玻璃手动摇机(PL)- 486.70

6Q4 837 462 B 手动摇机(PL)- 486.70

3B4 839 015 AG 车门锁(PL) 938.66

3B4 839 016 AG 车门锁(PL) 938.66

6Q4 839 461 A 手动摇机(PL)- 304.20

6Q4 839 462 A 手动摇机(PL)- 304.24

6Q0 959 433 H 01H 中央门锁控制器(PL) 1252.17

6Q2 959 801 A 01H 摇机马达(PL) 1483.00

3D0 959 821 螺栓(PL) 10.22

6Q0 959 855 01C 电动开关(PL) 131.32

6Q0 959 856 01C 电动开关(PL) 196.70

6Q0 959 858 01C 组合开关(PL前) 196.70

6Q0 971 125 G 车门线(PL) 182.11

6Q4 971 125 A 车门线(PL) 89.73

6Q4 971 125 B 车门线(PL) 29.73

6Q0 971 121 A2 车门线(PL) 145.40

6Q2 959 802 A 01H 摇机马达(PL) 1235.90

6Q0 407 396 B 传动轴螺母(PL) 26.00

L 6Q0 853 630 1SH 后VW字牌PL 17.10

L 1J0 853 675 A 739 1.4字牌(PL) 10.00

6Q0 959 859 01C 开关(PL) 107.97

6Q1 423 291 DX 转向助力传感器(PL) 831.50

6Q4 867 109 C 01C 按钮护套(PL)^ 5.00

6Q4 867 110 C 01C 按钮护套(PL)^ 3.18

036 906 034 DM 发动机控制器(PL/1.4手) 4527.30

6N1 955 425 A 雨刮片(PL副)^- 54.00

1J0 945 511 E 制动灯开关(PL)^ 82.50

6Q0 919 237 B41 副气囊增气用电开关(PL) 352.20

6Q0 819 653 花粉过滤器(PL) 250.07

6Q4 881 479 B 3PT 左前座椅侧饰板(PL) 11.90

N 909 721 01 螺栓(PL) 2.98

6Q0 825 202 H 右燃油护板(PL) 210.00

037 906 031 AL 喷油嘴(PL) 998.34

6Q6 807 417 E GRU 后保(PL两厢)- 618.73

1C0 121 093 C 固定架(PL) 12.20

6Q4 881 105 AJ 带高度调节的座椅骨架(PL/1.4) 2172.96

6Q4 837 902 G 041 车窗框饰板(PL/亮) 41.04

1J0 906 381 继电器(PL、2.0) 119.93

6Q1 857 001 DF RUJ 仪表台(PL) 5234.16

06A 103 217 A 通风管(PL) 295.00

06A 131 351 B 控制阀(PL) 457.80

06A 131 519 E 水管(PL) 793.00

6QD 820 411 冷凝器(PL) 557.00

037 121 142 H 固定弹簧(PL) 2.00

02T 911 023 G 启动电机(PL)- 3477.00

6Q5 945 112 右外尾灯(PL三厢) 0.00

3B0 121 321 锁紧盖(途安/B5/PL) 79.02

6Q0 820 721 H PL1.6空调软管(压-冷) 1759.60

6Q4 837 431 K B41 滑窗导轨(PL) 533.25

6Q1 819 453 D 内循环马达电机(PL) 1134.41

02T 301 215 A PL密封件 133.76

6Q0 909 601 F 00A 气囊控制器(PL) 3424.00

6QD 407 271 B 传动轴(PL1.6手) 902.17

6QD 407 272 B 传动轴(PL1.6手) 1234.70

6X0 611 775 制动软管(PL)安 141.07

6Q6 827 297 F 锁芯(PL/带中控) 267.88

6Q4 837 183 B 拉杆(PL) 18.17

001 321 359 A 波箱油底壳(PL) 826.00

6Q0 858 575 A 1QA 封盖(黑、PL) 35.00

036 115 302 R 加油接管(PL) 194.00

6QD 601 149 GRB 车轮饰盖(PL) 32.82

6Q0 807 109 C 保险杠骨架(PL) 377.06

6Q0 858 217 D 75R PL仪表台左侧护板 160.98

6Q6 867 601 H 3PT 车后备护板(PL/米) 310.00

06A 903 143 N 发电机支架(PL1.6) 574.59

6Q0 121 253 R 散热器(PL1.6/PL1.4自)- 452.60

3B4 839 016 右后门锁(PL) 464.19

6Q4 867 501 CC3 米色内顶(PL/无阅读灯) 322.00

L 6Q0 951 223 A 信号喇叭(PL)- 59.38

6Q0 201 559 压力调节阀(PL) 316.27

6Q5 863 361 B41 饰板(PL) 4.13

06A 115 611 Q 机油尺(PL1.6) 59.01

L 6Q0 951 221 A 信号喇叭(PL)- 59.38

06A 103 485 H 锁紧盖(PL) 40.00

6E0 955 985 A 喷嘴(B5/PL)^ 23.00

6Q0 857 131 C 5PX 锁芯(PL/米) 115.20

6Q0 971 120 A6 车门用电线束(PL) 116.65

L 6Q0 915 429 D 电瓶盖板(PL1.4) 43.00

N 908 082 01 自攻螺母(PL) 1.90

6Q0 947 105 F Y20 顶灯灰色(PL) 171.27

6Q0 947 291 A 3PT 后阅读灯(PL/米) 251.00

N 906 980 01 波型管支架(PL) 14.68

02T 301 103 A 变速箱壳体(PL) 4366.62

1J0 955 875 B 后雨刮连接杆(PL) 24.55

6Q0 820 721 M PL1.4软管(压--冷--自) 1756.00

6Q1 820 743 F PL1.4软管(蒸--压) 1579.90

6Q1 941 007 Q 左大灯(PL/标准型)- 377.20

6Q0 122 101 AM 上水管(PL) 267.00

L 6Q6 867 769 A 8PK 行李箱护板(米/PL) 486.70

6Y0 821 141 支架(PL) 87.00

3B9 867 289 后盖内夹持固定卡子(PL) 3.64

6QD 413 031 C 前减震器(PL) 348.90

6Q0 412 331 B 前减支承(PL) 118.00

032 121 111 BG 温度调节器(PL) 517.20

032 121 065 D 硬水管(PL) 378.69

L 6Q4 853 371 D 3PT 车门槛嵌条(米/PL) 15.13

6Q0 711 303 L 手制动器拉杆(PL/1.4) 306.12

6Q0 711 461 F NHW 带护罩的制动手柄(PL/米) 93.29

6Q4 867 298 C 3PT B柱右侧内饰板下部(PL) 260.24

6Q0 915 419 B 电瓶箱(PL/1.6) 48.60

6Q4 853 372 D U71 门槛内侧嵌条(PL/灰) 175.11

036 906 034 DN 发动机控制单元(PL11.4自) 4527.30

036 105 255 C 皮带轮(PL1.4) 128.30

6Q0 945 300 尾灯螺栓(PL) 20.60

6Q0 122 291 E 上水管接头(PL1.4手) 46.00

6Q6 867 109 C 01C 左后门提钮座(PL) 3.18

N 904 425 01 防尘套夹箍(PL/小) 12.35

6Q0 868 241 A 夹箍(PL/黑) 3.01

6Q0 121 109 BL 水管(PL) 139.40

6Q6 827 705 C 后行李箱胶条(PL) 239.57

6Q6 839 702 A B41 右后车门内密封件(PL) 279.64

1J0 853 675 739 1.6字牌(PL) 10.00

7M3 955 435 01C 雨刮帽(后/PL) 15.00

N 902 002 01 排气歧管螺母(PL) 11.47

N 101 005 03 排气支管螺栓(PL) 2.11

6Q5 810 899 导向管(PL三厢) 15.33

6Q0 819 133 操纵装置新鲜空气活门(PL/ 1.4) 102.54

038 103 601 NA 油底壳(PL/1.6) 921.70

6Q6 867 769 A E72 行李箱盖护用盖(PL灰) 456.74

6Q0 837 886 轴承架(PL) 115.56

6Q0 411 305 AB 平衡杆(PL) 628.50

6Q0 820 721 N PL1.4软管(压--冷/手) 1812.40

6X0 253 147 消声器吊环(PL) 65.10

06A 906 032 JC 发动机控制器(PL/1.6手) 1982.00

6Q0 809 957 B41 左前内轮罩(PL)^ 186.00

6Q0 920 800 NX 仪表总成(PL/1.6) 1418.67

6Q4 867 297 C 3PT B柱下饰板(PL/米) 260.24

6Q4 853 371 D U71 左内门槛饰条(PL) 169.52

L 6Q0 857 756 D FSN 右前保险带插削(PL米色/火红色) 39.40

02T 301 192 C 护套(PL) 48.25

6Q1 820 741 J PL1.4软管(蒸-冷) 1243.20

036 109 121 L 齿形皮带上护罩(PL1.4) 159.00

6Q4 831 056 D 右前车门(PL)- 1977.00

036 141 025 P 离合器压盘(PL1.4)安- 1306.00

037 903 025 T 发电机(PL)- 927.81

6QD 035 186 收放机(PL) 1737.00

03C 129 620 F 空滤芯(PL劲取/劲情) 61.00

6Q6 827 550 后备箱撑杆(PL铝) 252.54

1J0 803 219 电瓶接线夹板(PL) 1.52

1J0 955 875 D 连接件(PL) 21.58

1J0 955 751 D 波纹管(PL) 186.82

6Q0 919 673 D 燃油泵传感器(PL) 625.70

6Q4 868 149 3PT PL左后喇叭罩(米) 75.54

001 398 921 A 3/4档离合器(PL) 359.48

001 323 461 2/4档制动器(pl) 304.75

001 325 429 A 过滤器(PL) 268.07

001 323 969 密封圈(PL) 5.02

06A 253 039 J 排气管垫(PL1.6) 41.47

02T 301 103 K 变速箱中节壳体(PL手) 4482.86

L 6Q1 864 343 E U71 中间托架(PL)灰) 64.68

6QD 016 400 C 挡泥板(PL) 30.83

036 133 287 密封件(PL) 34.51

6Q0 820 803 D 压缩机(PL)- 6423.30

N 015 083 12 后雨刮螺栓(PL) 1.52

6N0 877 165 天窗夹子(PL) 36.33

6Q0 837 867 支架pl 6.19

6Q0 199 851 AB 支座、支架(PL1。4/手) 409.00

085 311 279 同步环外圈(1/2档PL) 217.20

3B0 837 219 AE ROH 主钥胚(B5/PL手) 175.86

6Q0 816 811 A 支架(PL) 15.39

6Q0 927 903 R 转速传感器线束(PL) 420.00

020 409 374 锥形圈(PL) 88.00

030 103 171 H 法兰(PL1.4) 381.00

036 103 383 AM 气缸床(PL1.4) 461.00

030 103 601 J PL1.4油底壳(自) 673.00

036 121 005 S 水泵(PL) 709.00

032 121 142 A 固定弹簧(PL) 6.80

1J0 121 142 夹子(PL) 6.46

6Q0 121 207 A B41 双护风圈(PL1.4\1.6\自) 32.94

6Q0 121 207 F B41 双护风圈(PL带网1.4手) 49.17

6Q0 121 253 Q 散热器(手、PL)- 452.60

6Q0 121 407 涨溢罐(PL) 110.00

02T 141 170 分离轴承(PL) 403.11

036 253 041 BM 空气预热板(PL) 160.55

1H0 611 797 支架(PL) 10.28

1J0 611 797 A 支架(PL) 16.07

6Q0 611 797 D 支架(PL) 18.36

6Q1 612 041 S 真空管(PL) 365.00

1J0 615 601 制动盘(PL)安 280.17

6Q0 819 703 1QA 出风口壳体(PL) 359.60

6Q1 820 015 G 鼓风机(PL) 1612.00

6Q0 820 045 G 控制装置(PL) 1052.00

6Q0 821 105 D 叶子板(PL)- 730.08

6Q0 821 106 D 叶子板(PL)- 685.15

6Q0 947 415 后行李箱灯(PL) 67.00

6Q0 823 301 B 较链(PL) 13.97

6Q0 823 302 B 较链(PL) 13.70

6Q0 823 359 撑杆(PL铝) 214.11

1C0 823 499 A 缓冲块(PL) 3.83

6Q0 823 509 B 引擎盖锁(PL) 230.00

6Q1 823 531 D 引擎盖拉索(PL) 104.00

1J1 823 533 C K31 拉手(PL) 4.65

6Q6 827 025 N 后备盖(PL) 2042.24

6Q6 827 505 B 后盖锁(PL) 159.20

6Q0 837 581 A U71 车窗摇柄(PL/灰) 59.00

L 6Q4 853 516 A GRU 车门饰条(PL)- 40.00

1J5 853 601 FDY VW标记(PL) 143.35

6Q0 853 665 A B41 雾灯罩(PL)^ 54.00

L 6Q4 853 753 A GRU 车门饰条(PL)- 30.92

6Q1 857 507 F 01C 后视镜支撑框(PL/手)- 278.30

6Q1 857 508 F 01C 后视镜支撑框(PL/手)- 319.20

6Q0 857 522 C 镜片(PL)- 165.00

6Q0 857 538 A GRU 后视镜罩盖(PL)- 57.10

7M0 951 253 A 继电器(PL) 115.78

8Z0 951 253 继电器(PL) 115.78

6Q0 953 235 01C 警告灯开关(PL) 150.16

6Q6 955 425 雨刮片(PL)后- 78.51

3B9 955 985 A 后雨刮喷水嘴(PL) 42.79

L 1J0 959 481 A 热敏开关(PL) 50.00

6Q1 864 343 E 3PT 中间托架(PL) 70.00

078 117 021 A 机油冷却器(PL1.6) 1201.06

6Q0 941 700 B 雾灯(PL)^- 121.30

036 905 715 A 点火线圈(PL)^ 289.00

6QD 407 272 驱动轴(PL/1.4手) 982.30

6Q6 845 025 C 左后玻璃(PL)- 61.00

6Q6 845 026 C 右后玻璃(PL)- 57.10

6Q4 845 201 C 左前玻璃(PL)- 58.05

6Q0 820 193 干燥器(PL) 858.00

6Q0 959 811 A 01H 摇机马达(PL) 1483.00

6Q0 959 812 A 01H 摇机马达(PL) 1483.00

6Q1 971 502 A 固定架(PL) 22.72

6Q0 882 603 杂物箱(PL) 0.00

036 115 251 H 管子(PL/自) 119.00

036 115 251 T 管子(PL手) 329.00

1J0 035 501 C 天线底座(B5/PL) 752.00

L 1C0 121 209 支架(PL1.4手) 9.68

L 1J0 121 206 C B41 风扇支架(PL1.4自) 10.62

L 1J0 121 206 D B41 风扇支架(PL1.4\1.6\自) 7.55

6Q0 423 831 D 防尘套(PL) 74.00

036 103 175 C 阀(PL) 98.00

036 103 551 K 中间板(PL) 65.20

036 103 601 AC PL1.4油底壳(手) 905.00

036 109 119 P 齿形皮带(PL=58)- 170.00

036 109 119 Q 齿行皮带(PL=130)- 296.00

036 115 105 D 机油泵(PL)- 1292.85

030 115 611 R 机油尺(PL1.4) 49.00

032 121 119 H 圆行密封环(PL) 14.00

036 141 032 E 离合器片(PL1.4)安- 1694.07

036 198 620 空滤修理包(PL/1.4)^- 162.73

036 253 039 F 密封垫(PL) 20.88

L 6Q0 407 151 E 成套横控制臂(PL安) 574.00

6Q0 601 027 F 03C 钢制辐板式车轮(PL\185) 422.15

6Q0 611 301 A 刹车油壶(PL) 196.00

1J0 611 797 支架(PL) 19.56

6Q0 611 797 支架(PL) 19.56

6Q1 612 041 M 真空管(PL) 201.00

6QD 615 301 制动盘(PL)安 204.00

6Q0 698 151 一套盘式制动器(PL)*安^- 365.04

6Q0 133 519 A 支架(PL) 16.00

L 6Q0 805 971 G B41 出风口(PL) 27.00

6Q0 807 183 导向槽(PL)^ 16.00

6Q0 807 184 导向槽(PL)^ 16.00

6Q0 807 217 GRU 前保险杠(PL)^- 538.40

6Q6 807 863 保险杠固定条(PL) 78.50

6Q6 810 899 B 导向套(PL) 67.03

6Q0 810 971 A 内拱(PL) 201.10

6Q0 810 972 A 内拱(PL) 201.00

6Q1 819 415 B B41 排水板(PL) 258.72

6Q0 819 704 1QA 出风口壳体(PL) 359.60

6Q0 823 723 密封条(PL) 98.58

6Q6 827 499 C 缓冲块(PL) 25.00

6Q0 837 581 A 3PT 车窗摇柄(PL/米) 59.00

6Q0 199 111 Q 支架PL1.6 221.96

1H0 853 577 夹子(PL) 2.75

L 6Q0 853 651 C 01C 散热栅(PL)^ 61.00

6Q0 853 666 C B41 雾灯罩(PL)^ 54.00

L 6Q4 853 754 A GRU 车门饰条(PL)- 30.92

6Q1 857 507 G 01C 后视镜支撑框(PL/电)- 377.00

6Q0 857 521 A 镜片(PL)^- 165.00

6Q0 857 537 A GRU 后视镜罩盖(PL)^- 60.84

3B0 857 563 3PT 封盖(PL) 1.52

6Q0 867 333 夹子(PL) 3.91

1J0 881 671 H 3PT 调节旋钮(PL\米) 36.58

1J0 881 671 H U71 调节旋钮(PL\灰) 36.58

030 905 377 C 爆震传感器(PL) 458.60

036 919 081 A 油压开关(PL) 82.79

06A 919 501 温度传感器(PL) 205.00

6Q1 941 008 R 右大灯(PL/豪华型)^- 418.70

6Q0 941 531 C 20H 多功能开关(PL) 107.91

1J6 943 021 B 标志照明灯(PL/3000 54.00

3BD 949 117 叶子 板灯(PL/3000) 61.86

06B 109 675 B 气门油封(B5.PL)^ 26.00

1K0 951 253 喇叭继电器(PL) 60.98

036 253 031 BH 排气弯管(PL1.4) 1693.15

6Q4 837 462 G 电动摇机(PL)- 730.83

6Q0 837 187 门锁按钮(PL)^ 4.00

6Q1 857 961 A U71 前烟灰盒(PL灰) 215.92

6Q6 807 423 E GRU 后杠饰条(PL两厢)- 56.60

6Q0 805 588 K 锁架(PL) 1620.00

6Q0 858 167 A B41 衬垫(PL) 33.00

6Q0 407 621 S 前轮轮鼓(PL) 1185.00

6Q0 920 800 A 组合仪表(PL/自) 1933.81

6E0 419 831 方向机防尘套(PL) 50.96

001 325 039 C 滑阀箱(PL) 9785.12

6Q0 423 804 E 拉杆(PL) 826.00

6Q0 825 237 R 油底壳下护板(PL/1.4)^ 253.00

6Q1 857 961 A 3PT 前烟灰盒(PL、米) 215.92

6Q0 423 803 E 拉杆(PL) 826.00

6Q0 423 933 B 夹箍(PL) 5.00

6Q0 857 933 A 后视镜内吸音垫(PL) 79.19

030 105 323 A 传动器盖(PL) 605.40

030 105 425 E 连杆螺栓(PL) 26.41

030 198 151 E 单组活塞环(PL1.4) 352.10

032 105 701 H 连杆轴瓦(PL) 46.30

N 903 620 01 密封环(PL) 5.86

6Q0 407 365 A 下臂体球头(PL)安 419.79

6Q0 407 255 AC 左前立柱(PL) 1067.00

6Q4 800 375 B 全车锁芯(PL/手) 1398.10

6Q1 857 121 J 5PX 右杂物箱盖(PL/米) 308.00

6Q0 837 885 轴承架(PL) 115.56

6Q0 857 934 A 后视镜内吸音垫(PL) 79.19

6Q5 839 431 B41 PL三厢玻璃呢槽D>03.9.8 363.22

02T 301 427 D 轴承颈(PL) 54.70

6Q4 867 912 C B41 右前门框胶条(PL) 323.33

030 957 147 T 转速传感器(PL自) 545.00

6QD 513 025 后减震器(PL)^- 268.60

6Q1 614 106 K 制动伺服系统(PL) 1640.00

1J0 885 785 D 3PT 饰座(PL/米) 14.07

6Q0 947 291 A Y20 后阅读灯(PL/灰) 252.17

036 133 062 L 节气门(PL1.4) 3261.00

6Q4 857 705 D HZP 左前保险带(PL) 1128.10

N 909 961 01 大灯螺丝(PL) 1.61

N 906 971 01 波型管支架(PL) 2.81

N 104 144 01 内六角螺栓(PL/空调管) 11.97

6Q4 867 171 C 01C 左后内门把手(PL) 45.00

6Q0 820 771 A 支架(PL) 35.00

6Q0 857 465 A 1QA 带盖板的杂物箱(PL) 378.80

6Q1 857 121 J 3SG 右杂物箱盖(PL/灰) 308.00

6Q6 807 376 后杠右导向槽(PL) 44.00

6Q6 839 701 A B41 车门外密封件(PL) 279.64

6Q6 837 702 A B41 右车门内密封件(PL) 310.00

6Q6 867 911 C B41 左后门框胶条(PL) 323.33

6Q6 867 912 C B41 右后门框胶条(PL) 323.33

6QD 253 609 后消音器(PL) 536.39

6Q0 298 260 夹子(PL) 150.00

6K0 601 149 L GRB 车轮饰盖(PL/小) 148.00

6Q0 820 744 L PL1.6软管(压-蒸) 1484.95

036 109 611 K 排气门(PL)- 182.50

036 103 384 B 缸盖螺栓(PL) 36.28

6Q4 867 911 C B41 左前门框胶条(PL) 323.33

6Q6 955 707 后雨刮臂(PL) 112.76

6QD 881 021 MTQ 成套座椅(PL灰) 1847.03

111 601 179 平衡块(PL/20g) 6.00

251 823 717 密封存条卡子(PL) 1.52

6Q6 867 110 C 01C 右后门提钮座(PL) 3.18

6Q0 915 331 D 电瓶托架(PL/1.6) 150.30

6Q0 915 429 B 电瓶盖板(PL/1.6) 39.00

6QD 857 706 HZP 右前保险带(PL/米) 402.18

6Q5 867 287 X30 B柱饰板(PL三厢) 36.04

6Q4 800 375 AP 一套锁芯(PL手) 1398.00

06A 105 021 D 曲轴(PL1.6)- 5894.00

050 105 637 止推片(PL1.6) 44.50

6Q0 411 105 AG PL前减弹簧 415.27

036 109 601 AD PL进气门- 220.50

6Q0 858 565 C 01C 上护罩(PL) 89.01

6Q1 713 273 盖护带条手导向件(PL) 348.07

036 141 025 TX 离合器压盘(PL1.6安)- 1136.86

6Q6 833 055 B 左后门(PL) 2671.32

050 105 561 007 大瓦(上PL1.6)- 45.63

050 105 591 007 大瓦(下PL1.6)- 51.71

06A 903 315 E 皮带涨紧器(PL1.6) 558.95

06A 103 171 D 曲轴后端盖(PL1.6)^ 98.93

06A 103 383 AE 气缸床(PL1.6) 641.00

001 323 255 密封圈(PL) 14.47

001 323 557 密封圈 (PL) 110.91

001 323 525 B 密封圈(PL) 55.87

001 323 570 密封圈(PL) 83.40

001 323 525 密封圈 (PL) 55.87

001 323 525 A 密封圈(PL) 55.87

001 323 533 密封圈(PL) 25.32

001 323 533 A 密封圈(PL) 25.32

6Q6 867 762 K U71 行李架(PL/灰) 10.62

02T 311 103 J 传动轴(PL) 1505.19

N 903 975 01 夹紧圈(PL) 2.21

032 121 110 F 节温器(PL1.4) 157.60

6Q0 820 103 PL蒸发器 7586.00

02T 311 265 C 二档滃针轴承(PL) 45.83

6Q4 853 753 GRU 左后门饰条(PL劲情/劲取) 83.30

6QD 807 260 前保右饰条(PL/劲取) 30.00

6QD 853 516 GRU 右前门饰条(PL/劲情/劲取) 86.39

6Q0 853 653 E 9B9 水箱面罩(PL/劲情/劲取) 31.23

6QD 853 927 739 行李箱盖亮条(PL/劲情) 46.50

6QD 941 008 大灯(PL/劲情/劲取) 375.60

6QD 941 700 右雾灯(PL/劲情/劲取) 122.00

6QD 945 095 左外尾灯(PL/劲取) 150.57

6QD 945 096 右外尾灯(PL/劲取) 150.50

6Q0 810 679 B 支架(PL) 20.88

1J0 253 115 H PL排气管垫 38.20

6Q1 858 506 A PL固定板 98.33

6Q1 857 022 PL横梁支架 128.61

6N2 971 273 A PL侧转向灯线束 179.65

6Q1 614 723 F PL刹车硬管 115.00

001 321 243 径向轴密封(PL) 97.72

6QD 898 464 右前门修理包(PL) 220.00

036 133 073 密封件(PL) 26.41

6Q1 612 041 AA 带单向阀的真空管(PL1.4手) 235.66

6Q1 614 742 G 制动管(PL) 166.30

6Q1 614 743 G 左后制动管(PL) 145.20

6Q1 819 063 A 中间垫块(PL0 18.50

6Q1 819 152 B 脚坑出风口(PL) 78.51

6Q1 857 922 G 3PT 仪表右杂物架(PL米) 394.75

6Q4 839 902 D 03C PL饰板(亚光) 69.80

6Q6 839 903 M 03C 左后车窗饰件(亚光\PL) 66.43

06A 133 204 AS 进气岐管(PL1.6) 2288.00

036 109 101 DG 凸轮轴PL1.4入- 1899.00

6Q0 615 312 D 制动盘盖板(PL) 33.70

6Q0 711 265 AA 换挡钢绳牵引(PL) 461.48

6Q1 857 001 EM RUJ PL仪表台(米) 7279.28

02T 301 211 D 变速箱油底壳(PL) 183.85

L 6Q0 122 101 AQ 上水管(PL / 手) 32.89

6Q0 867 172 C 9B9 右前内门把手(PL) 49.96

4A0 867 276 B 后盖内饰铝皮卡子(PL) 3.85

6Q0 122 051 BS 下水管(PL1.4手) 180.20

6QD 407 271 A 左传动轴总成(PL/自) 1017.00

02T 300 051 T 五档手动变速箱(PL/1.4) 29757.05

026 103 485 J 锁紧盖^(SD\PL) 42.00

6Q5 810 899 A 导向管(PL三厢) 2.85

6Q0 199 293 D 托架(PL) 825.00

6Q0 199 294 D 发动机托架(PL) 825.00

1J0 827 713 填塞(PL) 1.52

4B0 905 851 B 方向锁架(B5,PL1.4) 563.78

6Q4 867 172 C 01C 右后内门板饰盖(PL) 40.32

001 321 385 密封件 (PL) 43.01

6Q0 412 359 前减盖罩(PL)^ 5.00

6Q0 199 555 AC 橡胶金属支座(PL/1.4手) 490.90

6Q0 199 555 AD 橡胶金属支座(PL/1.4自/1.6手) 490.90

6Q6 810 773 C 油箱开起马达(PL) 127.51

6Q0 199 167 BM 发动机轴承(PL) 860.00

6Q4 867 298 C U71 B柱右侧内下饰板(PL/灰) 260.24

