您好,欢迎来到中国企业库   [请登陆]  [免费注册]
小程序  
APP  
微信公众号  
手机版  
 [ 免责声明 ]     [ 举报 ]
企业库免费B2B网站
搜产品 搜企业
客服电话:400-000-8722
企业库首页>冶金矿产>不锈钢材>钢丝 我也要发布信息到此页面
【进口韩国DSR高碳钢丝(图)】
【进口韩国DSR高碳钢丝(图)】

【进口韩国DSR高碳钢丝(图)】

【进口韩国DSR高碳钢丝(图)】 相关信息由 深圳市春名特钢有限公司提供。如需了解更详细的 【进口韩国DSR高碳钢丝(图)】 的信息,请点击 https://www.qiyeku.com/b2b/szcming.html 查看 深圳市春名特钢有限公司 的详细联系方式。

[手机端查看]
叶文(销售)
15112535202
立即咨询
深圳市春名特钢有限公司
0755-66800362
深圳市宝安区松岗街道碧头第二工业区金喜利工业园
1600834090@qq.com
[店铺小程序]

深圳市春名特钢有限公司

    深圳市春名特钢有限公司是一家生产加工不锈钢,铜铝材料的工贸公司,母料均来自日本、韩国、欧洲、台湾等国家。本公司拥有多台精良设备:大型热处理设备、压光矫直机、酸洗设备超高功率电炉45tLF精炼炉金属分条机、包装设备及多种高精度的品质检测器材多名专门从事冶炼、锻造、冷精加工铸造、检验的技术人才是国内同行中生产和检测设备齐全单位之一。

     经过努力的创新改革发展,公司实现成为了从炼钢、轧钢、热轧穿孔、冷拔/冷轧、检验检测/化学分析为ytdytl生产企业产品涵盖200系列、300系列、400系列不锈钢、铜铝合金,其中包括棒材、带材、管材、线材、钢丝绳、铜棒、铜管、铝棒、铝管等,执行标准符合国标GB、美标ASTM、日标JIS规范

为满足广大市场需求,本公司同时专业代理销售来自韩国、日本、台湾等zm品牌的进口不锈钢棒材、进口不锈钢管材、进口不锈钢带材、进口不锈钢线材等。代理的厂家有:韩国高丽商事株式会社韩国高丽制钢株式会社韩国浦项制铁公司株式会社神戸製鋼所三井住友金属鉱山伸銅株式会社YKK株式会社日立金属株式会社大同特殊金属株式会社日本精線株式会社等。代理的品牌有:日本新日铁大同特殊钢下村精工日本铃木“SUZUKI日本精线“NAS韩国象牌“KOS/KIS韩国大新“DSR韩国浦项“POSCO等。

     公司在发展历程中,坚持创新发展科学管理、yz服务、诚信为本、质量为先的市场定位。努力建设国内{lx1},备受同行尊重的不锈钢企业,为用户社会创造更大的价值。

公司管理方针:
以人为本,和谐有序,诚信守法。
保护环境,保障安全,铸造品牌。
明确责权,持续改进,追求{zy1}。

公司经营理念:

质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚。


详细信息 我也要发布信息到此页面
产品介绍 :
DSR的冷拉钢丝根据碳的成分、大小、机械性能,用途等分别进行生产,弹性十分{yx},经过DSR严格的品质系统的检验来满足顾客高品质的需求。
· Chemical Composition (JIS G 3506)
Classification Chemical Composition (%)
C Si Mn P S
SWRH 27 0.24 ~ 0.31 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 32 0.29 ~ 0.36 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 37 0.34 ~ 0.41 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 42A 0.39 ~ 0.46 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 42B 0.39 ~ 0.46 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
SWRH 47A 0.44 ~ 0.51 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 47B 0.44 ~ 0.51 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
SWRH 52A 0.49 ~ 0.56 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 52B 0.49 ~ 0.56 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
SWRH 57A 0.54 ~ 0.61 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 57B 0.54 ~ 0.61 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
SWRH 62A 0.59 ~ 0.66 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
SWRH 62B 0.59 ~ 0.66 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
SWRH 67A 0.64 ~ 0.71 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.040 under
SWRH 67B 0.64 ~ 0.71 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
SWRH 72A 0.69 ~ 0.76 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.030 under
SWRH 72B 0.69 ~ 0.76 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
SWRH 77A 0.74 ~ 0.81 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.030 under
SWRH 77B 0.74 ~ 0.81 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
SWRH 82A 0.79 ~ 0.86 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.030 under
SWRH 82B 0.79 ~ 0.86 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
· Packing
Inner Dia. Of Coil Dia. Packing Unit (kg)
INCH MM MM Coil Carrier Steel Reel Din 355 Z-2 Coil
8 200 0.20 ~ 0.29 10KG - - 20KG -
10 250 0.30 ~ 0.49 20KG - - 40KG -
12 300 0.50 ~ 0.63 50KG - 200KG 40KG 250KG
0.63 ~ 0.69 50KG - 400KG - 250KG
14 350 0.70 ~ 0.89 70KG - 400KG - 250KG
16 400 0.90 ~ 1.59 100KG 400KG 400KG - 400KG
20 500 1.50 ~ 1.99 150KG 600KG 400KG - 400KG
24 600 2.00 ~ 2.99 250KG 800KG 400KG - 400KG
28 700 3.00 ~ 5.00 300KG 1000KG - - -
30 760 3.00 ~ 6.00 300KG 1000KG - - -
32 820 5.50 ~ 12.50 300KG 2000KG - - -
· Mechanical Properties (JIS G 3521, KS D 3510)
Dia. Tensile Strength
SWA SWB SWB
(N/MM²) (KGF/MM²) (N/MM²) (KGF/MM²) (N/MM²) (KGF/MM²)
MM MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
0.2 1910 2210 195 226 2210 2500 226 255 2500 2790 255 285
0.23 1860 2160 190 220 2160 2450 220 250 2450 2750 250 281
0.26 1810 2110 185 215 2110 2400 215 245 2400 2700 245 276
0.29 1770 2060 181 210 2060 2350 210 240 2350 2650 240 270
0.32 1720 2010 176 205 2010 2300 205 235 2300 2600 235 265
0.35 1720 2010 176 205 2010 2300 205 235 2300 2600 235 265
0.4 1670 1960 170 200 1960 2260 200 231 2260 2550 231 260
0.45 1620 1910 165 195 1910 2210 195 226 2210 2500 226 255
0.5 1620 1910 165 195 1910 2210 195 226 2210 2500 226 255
0.55 1570 1860 160 190 1860 2160 190 220 2160 2450 220 250
0.6 1570 1810 160 185 1810 2110 185 215 2110 2400 215 245
0.65 1570 1810 160 185 1810 2110 185 215 2110 2400 215 245
0.7 1520 1770 155 181 1770 2060 181 210 2060 2350 210 240
0.8 1520 1770 155 181 1770 2010 181 205 2010 2300 205 235
0.9 1520 1770 155 181 1770 2010 181 205 2010 2260 205 231
1 1470 1720 150 176 1720 1960 176 200 1960 2210 200 226
1.2 1420 1670 145 170 1670 1910 170 195 1910 2160 195 220
1.4 1370 1620 140 165 1620 1860 165 190 1860 2110 190 215
1.6 1320 1570 135 160 1570 1810 160 185 1810 2060 185 210
1.8 1270 1520 130 155 1520 1770 155 181 1770 2010 181 205
2 1270 1470 130 150 1470 1720 150 176 1720 1960 176 200
2.3 1230 1420 126 145 1420 1670 145 170 1670 1910 170 195
2.6 1230 1420 126 145 1420 1670 145 170 1670 1910 170 195
2.9 1180 1370 120 140 1370 1620 140 165 1620 1860 165 190
3.2 1180 1370 120 140 1370 1570 140 160 1570 1810 160 185
3.5 1180 1370 120 140 1370 1570 140 160 1570 1770 160 181
4 1180 1370 120 140 1370 1570 140 160 1570 1770 160 181
4.5 1130 1320 115 135 1320 1520 135 155 1520 1720 155 176
5 1130 1320 115 135 1320 1520 135 155 1520 1720 155 176
5.5 1080 1270 110 130 1270 1470 130 150 1470 1670 150 170
6 1030 1230 105 126 1230 1420 126 145 1420 1620 145 165
6.5 1030 1230 105 126 1230 1420 126 145 1420 1620 145 165
7 980 1180 100 120 1180 1370 120 140 1370 1570 140 160
8 980 1180 100 120 1180 1370 120 140 1370 1570 140 160
8.5 930 1130 95 115 1130 1320 115 135 1320 1520 135 155
9 930 1130 95 115 1130 1320 115 135 1320 1520 135 155
10 930 1130 95 115 1130 1320 115 135 1320 1520 135 155
11 - - - - 1080 1270 110 130 1270 1470 130 150
12 - - - - 1080 1270 110 130 1270 1470 130 150
12.5 - - - - 1030 1230 105 126 1230 1420 126 145
郑重声明:产品 【【进口韩国DSR高碳钢丝(图)】】由 深圳市春名特钢有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库www.qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
会员咨询QQ群:902340051 入群验证:企业库会员咨询.
类似产品
相关产品:
钢丝